ZW1618、ZW1619技術(shù)參數(shù)表
| 項(xiàng)目 | ZW1618 | ZW1619 |
| 名稱 | 交直流電壓表 | 交直流電流表 |
| 參數(shù)量程 | 10-500V | 75mV或15A |
| 測(cè)量信號(hào) | AC DC 10-500V | AC/DC15A |
| 測(cè)量帶寬 | 45-65Hz 、 DC | 45-65Hz 、 DC |
| 分辨率 | 0.1V | 0.001A |
| 基本精度 (50/60Hz) | 0.5級(jí), ±(讀數(shù)0.4%+量程0.1%) | |
| 允許過(guò)載 | 120%輸入測(cè)試信號(hào) | |
| 顯示方式 | 一組四位7段LED 顯示 | |
| 顯示更新 | 3次/秒 | |
| 采樣速率 | 8000次/秒,24位 | |
| 輸入阻抗 | 信號(hào)浮置輸入 電壓輸入阻抗>1.5MΩ 電流輸入阻抗<10mΩ | |
| 工作環(huán)境 | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa | |
Home > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2024-11-26 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布:前前 閱讀:
上一篇:ZW1601、ZW1602、ZW1603、ZW1604、ZW1605儀表技術(shù)參數(shù)表
下一篇:暫無(wú)
ZW3414B、ZW3415B、ZW3414D單相交流綜合電量表
ZW1601、ZW1602、ZW1603、ZW1604、ZW1605儀表技術(shù)參數(shù)表
多功能電參數(shù)表KDW-320 AC380V AC5A
推薦
CKR1-45KW、PHR2-600電動(dòng)機(jī)晶閘管軟起動(dòng)
ZY-FR3001、MS21-M018交流電機(jī)軟啟動(dòng)